ПР8501-У1 225A
Нашли дешевле?
Наличие уточняйте у наших менеджеров
Цены
Название |
Габаритные размеры, мм
|
Масса, кг не более
|
Количество и токи фидерных выключателей
|
Номер схемы
|
Номинальный ток вводного выключателя
|
Тип исполнение шкафа
|
Цена | ||||
ПР8501-У1 225A-012 | 800х650х200 | 47,0 | 12х10-63А | 012 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-013 | 800х650х200 | 47,0 | 6х10-63А/2х10-100А | 013 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-014 | 800х650х200 | 47,0 | 4х10-100А | 014 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-015 | 1000х850х550 | 47,0 | 18х10-63А | 015 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-016 | 1000х850х550 | 47,0 | 12х10-63А/2х10-100А | 016 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-017 | 800х650х200 | 47,0 | 6х10-63А/4х10-100А | 017 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-018 | 800х650х200 | 47,0 | 6х10-100А | 018 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-019 | 1200х850х550 | 61,0 | 24х10-63А | 018 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-020 | 1200х850х550 | 61,0 | 18х10-63А/2х10-100А | 020 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-021 | 1200х850х550 | 61,0 | 12х10-63А/4х10-100А | 021 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-022 | 1000х850х550 | 61,0 | 6х10-63А/6х10-100А | 022 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-023 | 800х650х200 | 61,0 | 8х10-100А | 023 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-024 | 1500х850х3500 | 61,0 | 30х10-63А | 024 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-025 | 1500х850х350 | 61,0 | 24х10-63А/2х10-100А | 025 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-026 | 1200х850х550 | 61,0 | 18х10-63А/4х10-100А | 026 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-027 | 1000х850х550 | 61,0 | 12х10-63А/6х10-100А | 027 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-028 | 1000х850х550 | 61,0 | 6х10-63А/8х10-100А | 028 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-029 | 1000х850х550 | 61,0 | 10х10-100А | 029 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-056 | 1000х850х550 | 57,0 | 12х10-63А | 056 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-057 | 1000х850х550 | 57,0 | 6х10-63А/2х10-100А | 057 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-058 | 800х650х200 | 57,0 | 4х10-100А | 058 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-059 | 1200х850х550 | 57,0 | 18х10-63А | 059 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-060 | 1200х850х550 | 57,0 | 12х10-63А/2х10-100А | 060 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-061 | 800х650х200 | 57,0 | 6х10-63А/4х10-100А | 061 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-062 | 800х650х200 | 57,0 | 6х10-100А | 062 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-063 | 1500х850х350 | 65,0 | 24х10-63А | 063 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-064 | 1500х850х350 | 65,0 | 18х10-63А/2х10-100А | 064 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-065 | 1200х850х550 | 65,0 | 12х10-63А/4х10-100А | 065 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-066 | 1000х850х550 | 65,0 | 6х10-63А/6х10-100А | 066 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-067 | 1000х850х550 | 65,0 | 8х10-100А | 067 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-068 | 1500х850х350 | 65,0 | 30х10-63А | 068 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-069 | 1500х850х350 | 65,0 | 24х10-63А/2х10-100А | 069 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-070 | 1500х850х350 | 65,0 | 18х10-63А/4х10-100А | 070 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-071 | 1200х850х550 | 65,0 | 12х10-63А/6х10-100А | 071 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-072 | 1200х850х550 | 65,0 | 6х10-63А/8х10-100А | 072 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 225A-072 | 1000х850х550 | 65,0 | 10х10-100А | 073 | - | навесной |
|
|
Характеристики
Производитель
|
Нева-Электротех |
Номинальный ток шкафа, А
|
225 |
Климатическое исполнение
|
У1 |
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
12 Февраля 2022
Производство 2022
26 Октября 2019
Новая линейка станций прогрева бетона, серии СПБ
4 Марта 2019
Освоен выпуск оцинкованных мет. изделий