ПР8501-У1 360А
Нашли дешевле?
Наличие уточняйте у наших менеджеров
Цены
Название |
Габаритные размеры, мм
|
Масса, кг не более
|
Количество и токи фидерных выключателей
|
Номер схемы
|
Номинальный ток вводного выключателя
|
Тип исполнение шкафа
|
Цена | ||||
ПР8501-У1 360А-030 | 1000х850х550 | 61 | 18х10-63А | 061 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-031 | 1000х850х550 | 61,0 | 12х10-63А/2х10-100А | 031 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-032 | 1000х850х550 | 61,0 | 6х10-63А/4х10-100А | 032 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-033 | 1000х850х550 | 61,0 | 6х10-100А | 033 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-034 | 1200х850х550 | 71,0 | 24х10-63A | 034 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-035 | 1200х850х550 | 71,0 | 18х10-63A/2х10-100A | 035 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-036 | 1000х850х550 | 71,0 | 12х10-63A | 036 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-037 | 1000х850х550 | 71,0 | 6х10-63A/6х10-100A | 037 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-038 | 1000х850х550 | 71,0 | 8х10-100A | 038 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-039 | 1500х850х350 | 71,0 | 30х10-63A | 039 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-040 | 1500х850х350 | 71,0 | 24х10-63A/2х10-100A | 040 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-041 | 1200х850х550 | 71,0 | 18х10-63A/4х10-100A | 041 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-042 | 1000х850х550 | 71,0 | 12х10-63A/6х10-100A | 042 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-043 | 1000х850х550 | 71,0 | 6х10-63A/8х10-100A | 043 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-044 | 1000х850х550 | 71,0 | 10х10-100A | 044 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-074 | 1000х850х550 | 75,0 | 4х10-100A | 074 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-075 | 1200х850х550 | 75,0 | 18х10-63A | 075 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-076 | 1200х850х550 | 75,0 | 12х10-63A/2х10-100A | 076 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-077 | 1000х850х550 | 75,0 | 6х10-63A/4х10-100A | 077 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-078 | 1000х850х550 | 75,0 | 6х10-100A | 078 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-079 | 1200х850х550 | 75,0 | 6х10-63A/4х10-100A | 079 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-080 | 1200х850х550 | 75,0 | 18х10-63A/2х10-100A | 080 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-081 | 1200х850х550 | 75,0 | 12х10-63A/4х10-100A | 081 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-082 | 1200х850х550 | 75,0 | 6х10-63A/6х10-100A | 082 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-083 | 1200х850х550 | 75,0 | 8х10-100A | 083 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-084 | 1500х850х350 | 94,0 | 30х10-63A | 084 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-085 | 1500х850х350 | 94,0 | 24х10-63A/2х10-100A | 085 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-086 | 1500х850х350 | 94,0 | 18х10-63A/4х10-100A | 086 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-087 | 1500х850х350 | 94,0 | 12х10-63A/6х10-100A | 087 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-088 | 1200х850х550 | 94,0 | 6х10-63A/8х10-100A | 088 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-089 | 1200х850х550 | 94,0 | 10х10-100A | 089 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-099 | 1000х850х550 | 102,0 | 4х10-100A | 099 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-100 | 1200х850х550 | 102,0 | 18х10-63A | 100 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-101 | 1200х850х550 | 102,0 | 12х10-63A/2х10-100A | 101 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-102 | 1200х850х550 | 102,0 | 6х10-63A/4х10-100A | 102 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-103 | 1200х850х550 | 102,0 | 6х10-100A | 103 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-104 | 1500х850х350 | 102,0 | 24х10-63A | 104 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-105 | 1500х850х350 | 102,0 | 18х10-63A/2х10-100A | 105 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-106 | 1200х850х350 | 102,0 | 12х10-63A/4х10-100A | 106 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-107 | 1200х850х350 | 102,0 | 6х10-63A/6х10-100A | 107 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-108 | 1200х850х350 | 102,0 | 8х10-100A | 108 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-109 | 1500х850х350 | 105,0 | 30х10-63A | 109 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-110 | 1500х850х350 | 105,0 | 24х10-63A/2х10-100A | 110 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-111 | 1500х850х350 | 105,0 | 18х10-63A/4х10-100A | 111 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-112 | 1500х850х350 | 105,0 | 12х10-63A/6х10-100A | 112 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-113 | 1200х850х550 | 105,0 | 6х10-63A/8х10-100A | 113 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-114 | 1200х850х550 | 105,0 | 10х10-100A | 114 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-124 | 1000х850х550 | 102,0 | 4х10-100A | 124 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-125 | 1500х850х350 | 105,0 | 18х10-63A | 125 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-126 | 1200х850х550 | 105,0 | 12х10-63A/2х10-100A | 126 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-127 | 1200х850х550 | 105,0 | 6х10-63A/4х10-100A | 127 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-128 | 1200х850х550 | 105,0 | 6х10-100A | 128 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-129 | 1500х850х350 | 105,0 | 24х10-63A | 129 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-130 | 1500х850х350 | 105,0 | 18х10-63A/2х10-100A | 130 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-131 | 1500х850х350 | 105,0 | 12х10-63A/4х10-100A | 131 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-132 | 1200х850х550 | 105,0 | 6х10-63A/6х10-100A | 132 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-133 | 1500х850х350 | 105,0 | 8х10-100A | 133 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-134 | 1500х850х350 | 105,0 | 30х10-63A | 134 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-135 | 1500х850х350 | 105,0 | 24х10-63A/2х10-100A | 135 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-136 | 1500х850х350 | 105,0 | 18х10-63A/4х10-100A | 136 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-137 | 1500х850х350 | 105,0 | 12х10-63A/6х10-100A | 137 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-138 | 1500х850х350 | 105,0 | 6х10-63A/8х10-100A | 138 | - | навесной |
|
|
|||
ПР8501-У1 360А-139 | 1200х850х550 | 105,0 | 10х10-100A | 139 | - | навесной |
|
|
Характеристики
Производитель
|
Нева-Электротех |
Номинальный ток шкафа, А
|
360 |
Климатическое исполнение
|
У1 |
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
12 Февраля 2022
Производство 2022
26 Октября 2019
Новая линейка станций прогрева бетона, серии СПБ
4 Марта 2019
Освоен выпуск оцинкованных мет. изделий