Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Сравнительные характеристики СПБ-М и КТПТО-80 У1
Техническая характеристика | СПБ-М | КТПТО-80 У1 |
Номинальная мощность силового трансформатора, кВт. | 101 | 80 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, В | 380 | 380 |
Ступени выходных линейных напряжений, В | 45,55,75,95 | 55,65,75,85,95 |
Ток нагрузки на любой ступени, А | 600 | 471 на ступени 75,85,95 В., 520 на ступени 55, 65 В. |
Перегрузочная способность силового трансформатора | 150% номинала при температуре окружающей среды менее -10ᴼ C, 125% номинала при температуре окружающей среды менее +10ᴼ C. | 110% номинала при температуре окружающей среды менее -20ᴼ C |
Габаритные размеры , мм. | 770х780х1680 | 1055х960х1240 |
Измерительные приборы | 3 амперметра | 1 амперметр, 1 вольтметр |
Гарантийные условия | 3 года | 1 год |
Производитель
|
Фирма "ЭТА" |
Серия подстанции
|
СПБ (прогрев бетона) |
Мощность подстанции, кВА
|
100 |
Материал обмоток трансформатора
|
Al |
Напряжение ВН подстанции, кВ
|
0,38 |
Мощность нагрузки, кВт
|
99 |
Выходное линейное напряжение ступеней, В
|
45, 55, 75, 95 |
Ток нагрузки на ступени(ях) максимальный, А
|
600 |
Сечение жилы сетевого кабеля, мм2
|
50 |
Сечение проводов нагрузки, мм2
|
190 (2x95) |
Тип охлаждения
|
принудительное |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм
|
770x780x1680 |
Масса, кг
|
600 |