от 9 111.45 ₽
9 591 ₽
-5%
Экономия 479.55 ₽
от 8 352.40 ₽
8 792 ₽
-5%
Экономия 439.60 ₽
Показать еще
Основные характеристики
| Номинальное напряжение | 380/2208 | ||
| Номинальный ток | Однофидерные | 0.6-60A | |
| Двухфидерные | Нереверсивные | до 40А | |
| Трехфидерные | Реверсивные | до 10А | |
| Реверсивные и нереверсивные | до 10А | ||
| Частот | 50 Гц | ||
| Способ обслуживания | Одностороннее | ||
| Степень защиты | IP31 /Р54 | ||
Номенклатура ящиков управления серии Я5000
| Тип ящиков управления двигателем | Кол-во управляемых двигателей (фидеров) | Питание цепи управления | Аппараты на двери | |||
| нереверсивным | реверсивным | Переключатель | Кнопка | Арматура | ||
| Ящики с автоматическими выключателями на каждый фидер | ||||||
| Я5110 | Я5410 | 1 | фазным напряжением | - | + | + |
| Я5111 | Я5411 | + | + | + | ||
| Я5112 | Я5412 | Независимое или линейным напряжением | - | + | + | |
| Я5113 | Я5413 | + | + | + | ||
| Я5114 | Я5414 | 2 | фазным напряжением | - | + | + |
| Я5115 | Я5415 | + | + | + | ||
| Ящики с автоматическими выключателями на два (три) фидер | ||||||
| Я5124 | Я5424 | 2 | фазным напряжением | - | + | + |
| Я5125 | Я5425 | + | + | + | ||
| Я5128 | Я5428 | 3 | - | + | + | |
| Я5129 | Я5429 | + | + | + | ||
| Ящики без автоматического выключателя | ||||||
| Я5130 | Я5430 | 1 | фазным напряжением | - | + | + |
| Я5131 | Я5431 | + | + | + | ||
| Я5134 | Я5434 | 2 | - | + | + | |
| Я5135 | Я5435 | + | + | + | ||
| Ящики с промежуточными реле | ||||||
| Я5141 | Я5441 | 1 | фазным напряжением | + | + | + |
| Ящики с клемниками | ||||||
| Тип ящиков | Зажимы | Количество зажимов | Предназначение | |||
| Я5001 | 40 | Для транзита цепей управления | ||||
| Я5002 | 50 | |||||
| Я5003 | 80 | |||||
| Я5004 | 160 | |||||
| Я5005 | силовые, на ток до 63 А | 6 | Для питания ящиков | |||
Напряжение силовой цепи и цепей управления ящиков серии Я5000
| Способ питания цепи управления | Номинальное напряжение цепей, В | 3-й и 4-й знаки типового индекса | |
| Силовой | Управления | ||
| Фазным напряжением от собственной силовой цепи | 380, 50 Гц | 220, 50 Гц | 74 |
| Линейным напряжением от собственной силовой цепи | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 77 |
| От независимого источника | 380, 50 Гц | 110, 50 Гц | 73 |
| 220, 50 Гц | 74 | ||
