Я5124
Нашли дешевле?
Наличие уточняйте у наших менеджеров
Цены
Название |
Габаритные размеры, мм
|
Масса, кг не более
|
Номинальный ток вводного выключателя
|
Номинальный ток расцепителя, А
|
Номинальный ток ящика, А
|
Предел регулировки тока теплового реле, А
|
Типовой индекс ящика
|
Цена | ||||
Я5124-1874А УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 3,15 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1874A |
|
|
|||
Я5124-2074А УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 3,15 | 1,0 | 0,61-1,0 | 2074A |
|
|
|||
Я5124-2274А УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 3,15 | 1,6 | 0,95-1,5 | 2274A |
|
|
|||
Я5124-2474А УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 3,15 | 2,5 | 1,5-2,6 | 2474A |
|
|
|||
Я5124-2074Б УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 5,0 | 1,0 | 0,61-1,0 | 2074Б |
|
|
|||
Я5124-2274Б УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 5,0 | 1,6 | 0,95-1,5 | 2274Б |
|
|
|||
Я5124-2474Б УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 5,0 | 2,5 | 1,5-2,6 | 2474Б |
|
|
|||
Я5124-2674Б УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 5,0 | 4,0 | 2,4-4,0 | 2674Б |
|
|
|||
Я5124-2274В УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 5,0 | 1,6 | 0,95-1,5 | 2274B |
|
|
|||
Я5124-2474В УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 5,0 | 2,5 | 1,5-2,6 | 2474B |
|
|
|||
Я5124-2674В УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 8,0 | 4,0 | 2,4-4,0 | 2674B |
|
|
|||
Я5124-2874В УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 8,0 | 6,0 | 3,8-6,0 | 2874B |
|
|
|||
Я5124-2274Г УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 10,0 | 1,6 | 0,95-1,5 | 2274Г |
|
|
|||
Я5124-2474Г УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 10,0 | 2,5 | 1,5-2,6 | 2474Г |
|
|
|||
Я5124-2674Г УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 10,0 | 4,0 | 2,4-4,0 | 2674Г |
|
|
|||
Я5124-2874Г УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 10,0 | 6,0 | 3,8-6,0 | 2874Г |
|
|
|||
Я5124-2974Г УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 10,0 | 8,0 | 5,5-8,0 | 2974Г |
|
|
|||
Я5124-2474Д УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 12,5 | 2,5 | 1,5-2,6 | 2474Д |
|
|
|||
Я5124-2674Д УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 12,5 | 4,0 | 2,4-4,0 | 2674Д |
|
|
|||
Я5124-2874Д УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 12,5 | 6,0 | 3,8-6,0 | 2874Д |
|
|
|||
Я5124-2974Д УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 12,5 | 8,0 | 5,5-8,0 | 2974Д |
|
|
|||
Я5124-3074Д УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 12,5 | 10,0 | 7,0-10,0 | 3074Д |
|
|
|||
Я5124-2474Е УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 16,0 | 2,5 | 1,5-2,6 | 2474Е |
|
|
|||
Я5124-2674Е УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 16,0 | 4,0 | 2,4-4,0 | 2674Е |
|
|
|||
Я5124-2874Е УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 16,0 | 6,0 | 3,8-6,0 | 2874Е |
|
|
|||
Я5124-2974Е УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 16,0 | 8,0 | 5,5-8,0 | 2974Е |
|
|
|||
Я5124-3074Е УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 16,0 | 10,0 | 7,0-10,0 | 3074Е |
|
|
|||
Я5124-3174Е УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 16,0 | 12,5 | 9,5-14,0 | 3174Е |
|
|
|||
Я5124-2674И УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 20,0 | 4,0 | 2,4-4,0 | 2674И |
|
|
|||
Я5124-2874И УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 20,0 | 6,0 | 3,8-6,0 | 2874И |
|
|
|||
Я5124-2974И УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 20,0 | 8,0 | 5,5-8,0 | 3074И |
|
|
|||
Я5124-3074И УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 20,0 | 10,0 | 7,0-10,0 | 3074И |
|
|
|||
Я5124-3174И УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 20,0 | 12,5 | 9,5-14,0 | 3174И |
|
|
|||
Я5124-3274И УХЛ4 | 600х400х250 | 45,0 | - | 20,0 | 16,0 | 13,0-19,0 | 3274И |
|
|
|||
Я5124-2874К УХЛ | 600х400х250 | 45,0 | - | 31,5 | 6,0 | 3,8-6,0 | 2874К |
|
|
|||
Я5124-2974К УХЛ | 600х400х250 | 45,0 | - | 31,5 | 8,0 | 5,5-8,0 | 2974К |
|
|
|||
Я5124-3074К УХЛ | 600х400х250 | 45,0 | - | 31,5 | 10,0 | 7,0-10,0 | 3074К |
|
|
|||
Я5124-3174К УХЛ | 600х400х250 | 45,0 | - | 31,5 | 12,5 | 9,5-14,0 | 3174К |
|
|
|||
Я5124-3274К УХЛ | 600х400х250 | 45,0 | - | 31,5 | 16,0 | 13,0-19,0 | 3274К |
|
|
|||
Я5124-3474К УХЛ | 600х400х250 | 45,0 | - | 31,5 | 25,0 | 18,0-25,0 | 3474К |
|
|
|||
Я5124-2974Л УХЛ | 600х400х250 | 45,0 | - | 40,0 | 8,0 | 5,5-8,0 | 2974Л |
|
|
|||
Я5124-3074Л УХЛ | 600х400х250 | 45,0 | - | 40,0 | 10,0 | 7,0-10,0 | 3074Л |
|
|
|||
Я5124-3174Л УХЛ | 600х400х250 | 45,0 | - | 40,0 | 12,5 | 9,5-14,0 | 3174Л |
|
|
|||
Я5124-3274Л УХЛ | 600х400х250 | 45,0 | - | 40,0 | 16,0 | 13,0-19,0 | 3274Л |
|
|
|||
Я5124-3474Л УХЛ | 600х400х250 | 45,0 | - | 40,0 | 25,0 | 18,0-25,0 | 3474Л |
|
|
Описание
Принципиальная схема Я5124


Характеристики
Производитель
|
Нева-Электротех |
Климатическое исполнение
|
У3 |
Количество упр. двигателей (фидеров)
|
2 |
Тип ящика упр. двигателем
|
НЕреверсивный |
Питание цепи упраления
|
Фазным напряжением |
Номин. напряжение силовой цепи, В
|
380 |
Номин. напряжение цепи управления , В
|
220 |
Тип исполнения шкафа
|
Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками и лампой на каждый фидер |
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
26 Октября 2019
Новая линейка станций прогрева бетона, серии СПБ
4 Марта 2019
Освоен выпуск оцинкованных мет. изделий
19 Января 2018
Красим изделия под Ваши требования